Ustawa wprowadzająca pakiet uproszczeń tzw. SLIM VAT została podpisana przez Prezydenta. W związku z tym zmienia się m.in. załącznik nr 15 do ustawy VAT.
Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza się pakiet uproszczeń czyli tzw. SLIM VAT. Jedną ze mian jest nowy załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie załącznik zawiera 150 pozycji identyfikowanych według według PKWiU 2008. Początkowo resort finansów planował zastąpienie grupowań PKWiU nomenklaturą scaloną. Takie rozwiązanie okazało się jednak nie tylko karkołomne i wyjątkowo trudne do przeprowadzenia, to dodatkowo mogłoby to spowodować niezgodności z decyzją derogacyjną [decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51/19)]. Ostatecznie zdecydowano, że grupowanie PKWiU 2008 zostanie zastąpione PKWiU 2015. Główny Urząd Statystyczny potwierdził prawidłowość przełożenia załącznika nr 15 z symboli PKWiU 2008 na PKWiU 2015.
Warto zwrócić uwagę na zmianę w pozycji 79 załącznika.
Załącznik nr 15
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY
| Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) | ||
| Do 31.12.2020 | Od 01.01.2021 | Do 31.12.2020 | Od 01.01.2021 | |
| 1 | 05.10.10.0 | 05.10.10.0 | Węgiel kamienny | Węgiel kamienny |
| 2 | 05.20.10.0 | 05.20.10.0 | Węgiel brunatny (lignit) | Węgiel brunatny (lignit) |
| 3 | ex 10.4 | ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku |
| 4 | 19.10.10.0 | 19.10.10.0 | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy |
| 5 | 19.20.11.0 | 19.20.11.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego | Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego |
| 6 | 19.20.12.0 | 19.20.12.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) | Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla brunatnego (lignitu) |
| 7 | ex 20.59.12.0 | ex 20.59.12.0 | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
| 8 | ex 20.59.30.0 | ex 20.59.30.0 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
| 9 | ex 22.21.30.0 | ex 22.21.30.0 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch |
| 10 | 24.10.12.0 | 24.10.12.0 | Żelazostopy | Żelazostopy |
| 11 | 24.10.14.0 | 24.10.14.0 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali | Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku |
| 12 | 24.10.31.0 | 24.10.31.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej |
| 13 | 24.10.32.0 | 24.10.32.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej |
| 14 | 24.10.35.0 | 24.10.35.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
| 15 | 24.10.36.0 | 24.10.36.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
| 16 | 24.10.41.0 | 24.10.41.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej |
| 17 | 24.10.43.0 | 24.10.43.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
| 18 | 24.10.51.0 | 24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
| 19 | 24.10.52.0 | 24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
| 20 | 24.10.61.0 | 24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej |
| 21 | 24.10.62.0 | 24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
| 22 | 24.10.65.0 | 24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
| 23 | 24.10.66.0 | 24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
| 24 | 24.10.71.0 | 24.10.71.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
| 25 | 24.10.73.0 | 24.10.73.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
| 26 | 24.20.11.0 | 24.20.11.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
| 27 | 24.20.12.0 | 24.20.12.0 | Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali | Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
| 28 | 24.20.13.0 | 24.20.13.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali |
| 29 | 24.20.31.0 | 24.20.31.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali |
| 30 | 24.20.33.0 | 24.20.33.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mą ze stali | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali |
| 31 | 24.20.34.0 | 24.20.34.0 | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali |
| 32 | 24.20.40.0 | 24.20.40.0 | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali |
| 33 | 24.31.10.0 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej | Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno |
| 34 | 24.31.20.0 | 24.31.20.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej | Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno |
| 35 | 24.32.10.0 | 24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane | Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte |
| 36 | 24.32.20.0 | 24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane | Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte |
| 37 | 24.33.11.0 | 24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej | Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno |
| 38 | 24.33.20.0 | 24.33.20.0 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |
| 39 | 24.34.11.0 | 24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowe |
| 40 | 24.41.10.0 | 24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku | Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku |
| 41 | ex 24.41.20.0 | ex 24.41.20.0 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 | Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 |
| 42 | 24.41.30.0 | 24.41.30.0 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku | Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku |
| 43 | bez względu na symbol PKWiU | bez względu na symbol PKWiU | Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy | Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy |
| 44 | ex 24.41.40.0 | ex 24.41.40.0 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
| 45 | ex 24.41.50.0 | ex 24.41.50.0 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
| 46 | 24.42.11.0 | 24.42.11.0 | Aluminium nieobrobione plastycznie | Aluminium nieobrobione plastycznie |
| 47 | 24.43.11.0 | 24.43.11.0 | Ołów nieobrobiony plastycznie | Ołów nieobrobiony plastycznie |
| 48 | 24.43.12.0 | 24.43.12.0 | Cynk nieobrobiony plastycznie | Cynk nieobrobiony plastycznie |
| 49 | 24.43.13.0 | 24.43.13.0 | Cyna nieobrobiona plastycznie | Cyna nieobrobiona plastycznie |
| 50 | 24.44.12.0 | 24.44.12.0 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej |
| 51 | 24.44.13.0 | 24.44.13.0 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi |
| 52 | 24.44.21.0 | 24.44.21.0 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów |
| 53 | 24.44.22.0 | 24.44.22.0 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów |
| 54 | 24.44.23.0 | 24.44.23.0 | Druty z miedzi i jej stopów | Druty z miedzi i jej stopów |
| 55 | 24.45.11.0 | 24.45.11.0 | Nikiel nieobrobiony plastycznie | Nikiel nieobrobiony plastycznie |
| 56 | ex 24.45.30.0 | ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
| 57 | ex 25.11.23.0 | ex 25.11.23.0 | Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali | Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali |
| 58 | ex 25.93.13.0 | ex 25.93.13.0 | Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali | Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali |
| 59 | ex 26.11.30.0 | ex 26.11.30.0 | Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory | Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory |
| 60 | 26.20.1 | ex 26.20.1 | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych |
| 61 | ex 26.20.21.0 | ex 26.20.21.0 | Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) | Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) |
| 62 | ex 26.20.22.0 | ex 26.20.22.0 | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD |
| 63 | ex 26.30.22.0 | ex 26.30.22.0 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony |
| 64 | 26.40.20.0 | 26.40.20.0 | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu |
| 65 | ex 26.40.60.0 | ex 26.40.60.0 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem
telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów |
| 66 | 26.70.13.0 | 26.70.13.0 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe |
| 67 | 27.20.2 | 27.20.2 | Akumulatory elektryczne i ich części | Akumulatory elektryczne i ich części |
| 68 | 28.11.41.0 | 28.11.41.0 | Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych | Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych |
| 69 | ex 28.23.26.0 | ex 28.23.22.0 | Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych | Części i akcesoria do maszyn biurowych – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
| 70 | ex 29.31.10.0 | ex 29.31.10.0 | Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych | Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
|
| 71 | 29.31.21.0 | 29.31.21.0 | Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe | Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe |
| 72 | 29.31.22.0 | 29.31.22.0 | Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych | Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych |
| 73 | 29.31.23.0 | 29.31.23.0 | Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach | Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych |
| 74 | 29.31.30.0 | 29.31.30.0 | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych |
| 75 | 29.32.20.0 | 29.32.20.0 | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi |
| 76 | 29.32.30.0 | 29.32.30.0 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 77 | 30.91.20.0 | 30.91.20.0 | Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych | Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych |
| 78 | ex 32.12.13.0 | ex 32.12.13.0 | Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym | Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
| 79 | 38.11.49.0 | 38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające | Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania |
| 80 | 38.11.51.0 | 38.11.51.0 | Odpady szklane | Odpady szklane |
| 81 | 38.11.52.0 | 38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury | Odpady z papieru i tektury |
| 82 | 38.11.54.0 | 38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe | Pozostałe odpady gumowe |
| 83 | 38.11.55.0 | 38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych | Odpady z tworzyw sztucznych |
| 84 | 38.11.58.0 | 38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
| 85 | 38.12.26.0 | 38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
| 86 | 38.12.27 | 38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa
i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
| 87 | 38.32.2 | 38.32.2 | Surowce wtórne metalowe | Surowce wtórne metalowe |
| 88 | 38.32.31.0 | 38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła | Surowce wtórne ze szkła |
| 89 | 38.32.32.0 | 38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury | Surowce wtórne z papieru i tektury |
| 90 | 38.32.33.0 | 38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
| 91 | 38.32.34.0 | 38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy | Surowce wtórne z gumy |
| 92 | Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | ||
| 93 | Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | ||
| 94 | ex 58.29.11.0 | ex 58.29.11.0 | Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD | Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD |
| 95 | ex 58.29.29.0 | ex 58.29.29.0 | Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD | Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD |
| 96 | ex 59.11.23.0 | ex 59.11.23.0 | Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD | Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach – wyłącznie dyski SSD |
| 97 | bez względu na symbol PKWiU | bez względu na symbol PKWiU | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 i 284) |
| 98 | 41.00.30.0 | 41.00.3 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
| 99 | 41.00.40.0 | 41.00.4 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
| 100 | 42.11.20.0 | 42.11.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych |
| 101 | 42.12.20.0 | 42.12.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
| 102 | 42.13.20.0 | 42.13.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli |
| 103 | 42.21.21.0 | 42.21.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych |
| 104 | 42.21.22.0 | 42.21.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze |
| 105 | 42.21.23.0 | 42.21.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp |
| 106 | 42.21.24.0 | 42.21.24.0 | Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych | Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych |
| 107 | 42.22.21.0 | 42.22.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 108 | 42.22.22.0 | 42.22.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
